| 
				 关于我们  
	 
		
	
	 
	
	 | 
     | 
    
点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【 F23 会计】 分类索引  
		  
	
		
		
		 
	
	
	
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
			
				- 财务会计
 
				- 徐贵丽,王敬美主编/2016-3-1/高等教育出版社
 
				本书以教育部制定的《高等教育会计专业人才培养方案》为指导,以财政部2006年颁布的《企业会计准则》和《企业会计准则—应用指南》及准则修订及最新财税法规规定为依据,以初级会计师专业资格考试大纲为参考标准,以会计职业岗位实践能力培养为主线,以会计核算岗位典型工作任务为载体,设计了13章,涵盖企业日常经纪业务的主要会计核算工作,系统地阐述了财务会计的基本理论、基本方法和基本操作技能,突出学生会计职业能力与职业技能的培养,增强学生的岗位适应能力。  
				- 
						
   定价:¥39.8  ISBN:9787040448160
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 中级财务会计(第四版)
 
				- 李光贵,周宇 编/2016-3-1/北京首都经济贸易大学出版社
 
				  《中级财务会计(第四版)》特色:   一,反映了企业会计准则、税收法规的新变化。本次修订以财政部新修订、发布的相关文件为基础,并结合税收法规的新变化,对教材的相关内容进行全面修订。   二,基本保持了原有教材的结构体系。本次修订考虑到会计学及相关专业的教学需求,同时兼顾到系列教材的知识层次和连续性,从而基本保持了原有教材的结构体系安排。   三,保持了编写人员结构的稳定。为了确保教材修订质量,本次修订保持了原有编写人员的稳定,以利于结合准则与法规的变化对原有教材进行合理对照  
				- 
						
   定价:¥54  ISBN:9787563824793
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- “十三五”职业教育规划教材 财务报表分析——方法与案例
 
				- 于莉,常化滨,杨淑芝 编著/2016-3-1/中国电力出版社
 
				本书为十三五职业教育规划教材,全书分为八章,主要内容包括财务报表分析导论、资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析、所有者权益变动表及报表附注分析、财务效率分析、财务报表综合分析应用和案例。本书以四家公司的案例为依托,阐释了财务报表分析的结构分析、趋势分析、指标分析及比较分析的思路。全书通俗易懂、简单明了,每章均有引例和案例分析,便于读者理解运用。  
				- 
						
   定价:¥34  ISBN:9787512385122
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 会计学原理
 
				- 安亚人/2016-3-1/东北财经大学出版社
 
				本书注重对企业经济活动的描述与分析,以便帮助学生看清会计欲记录、计量的对象是什么样的。在此基础上,建立会计与企业经济活动的联系,揭示会计的原理,阐明会计的方法,例举会计方法的基本运用与会计整体信息的形成。期望通过这些内容的学习,使学生理解会计是什么样的,会计为什么是这样的,形成对会计的一个清晰、完整的认识,明确会计的原本道理,为后续专业课程的学习奠定基础。  
				- 
						
   定价:¥20  ISBN:9787565422560
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 基础会计学
 
				- 程克群、王丘/2016-3-1/东北财经大学出版社
 
				“基础会计学”是高等院校经济管理类及相关专业的专业基础课,是会计知识的入门课程。本教材吸收了会计最新研究成果,又借鉴了国内外同类教材的先进经验,同时结合编者多年的教学经验,以新的会计制度与会计准则为依据,按照由浅入深、循序渐进的认识规律来安排总体结构和各章内容,尽量用通俗易懂的语言来阐述会计学的基本原理、基本技术和基本方法,强调会计基本方法的整体性和应用性,同时尽量做到会计理论与实际会计工作相联系。为了让学生更好地掌握和理解知识点,教材在每章后配有本章小结、复习思考题和个案分析。教材还  
				- 
						
   定价:¥28  ISBN:9787565422157
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
				
 
 
	
 		
		
     |