| 
				 关于我们  
	 
		
	
	 
	
	 | 
     | 
    
点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【 F8 财政、金融】 分类索引  
		  
	
		
	
	
	
	- 
		
		
			
				- 税务会计
 
				- 郑新娜/2022-11-1/清华大学出版社
 
				《税务会计》以我国现行**的税收法规和企业会计准则为依据,比较完整、系统地介绍了各税种的具体规定和涉税会计处理方法,对企业出口货物退税以及减免返还税款也做了详细介绍。为了便于学习和理解,各税种都给出了丰富的核算实例。在章节安排上,货物、劳务税种和准许计入费用的税种核算在前,企业所得税和个人所得税核算在后,具有与财务会计核算和企业所得税清算的一致性。在各章内容的编写上,法律规定在先,核算方法和实务处理在后,体现了法规的准确性、核算技能的新颖性、核算方法的程序性和实用性。本书根据增值税税率调整、企业  
				- 
						
   定价:¥49  ISBN:9787512148314
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 金融市场学(第二版)
 
				- 主编:张薇薇,王娟;副主编:白桦,杨弋,梁美娟,刘正胜/2022-11-1/清华大学出版社
 
				《金融市场学》深入浅出地介绍和分析现代金融市场的理论发展和研究概况,追寻现代金融市场发展的轨迹,反映金融市场内部不同子市场各个领域的新研究成果和学术进展。全书共分十三章,分别为金融市场概述,货币市场,资本市场,外汇市场,金融远期、期货和互换市场,期权市场及应用,利率,债券价值分析,股票价值分析,有效市场理论,证券投资组合理论,资产定价理论,金融市场监管。 《金融市场学》适合应用型本科院校经济管理等专业的学生使用,也适合其他专业的学生选修使用。  
				- 
						
   定价:¥56  ISBN:9787302621126
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
			
				- 中国税制(第四版)
 
				- 王乔姚林香/2022-11-1/高等教育出版社
 
				本书为十二五普通高等教育本科国家级规划教材及国家精品资源共享课和国家精品在线开放课程的配套教材。全书结合我国社会主义市场经济改革与发展实践,吸收税收制度研究的最新成果,反映税制改革的最新动向,全面阐述了税收制度的理论和实务,内容新颖,体例独特,案例丰富,实用性强。   本书共五篇十九章。第一篇为税收制度基础理论,包括税收制度概论和税收制度改革两章,阐述了税收制度的概念、税收制度的构成要素、税收分类、税制结构、税收管理体制以及税收制度改革的原则、我国税收制度的沿革和改革展望。第二篇至第五篇为  
				- 
						
   定价:¥69  ISBN:9787040589658
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
			
				- 财产保险实务(第二版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类;“十三五”职业教育国家规划教材)
 
				- 刘俊青  宋立温/2022-11-1/中国人民大学出版社
 
				本教材以“当前商业财产保险公司为客户办理的主要业务”为工作任务,以“主要财产保险业务理论与操作实践”为基础,以“财产保险业务操作规范”为前提,以“承保个人或单位”为对象,以“财产保险真实业务办理”为依托,以“企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、货物运输保险、工程保险、责任保险及农业保险”为主要内容。通过开展教学活动及运用知识于业务操作等形式,外加任务描述、任务实施等手段,将财产保险业务中的主要知识与业务操作进行融通;并以漫画、相关资料、问题讨论、问题探究、知识拓展等方式来激发学生对广阔知识  
				- 
						
   定价:¥48  ISBN:9787300308418
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
	
 
	
			
	- 
		
		
			
				-  金融监管科技
 
				- 巴曙松/2022-11-1/机械工业出版社
 
				金融监管科技作为金融科技的重要分支,已被广泛应用于金融监管和合规实践,并正在引发金融监管理念和模式的变革。本书通过对金融监管科技进行全方位的介绍,试图形成该领域较为全面的理论框架和实践总结。本书首先对监管科技的定义和发展脉络进行了梳理,搭建监管科技的基本理论框架,介绍底层技术基础;接下来从实践角度,研究了监管科技国内外具体的实践,并且从监管端和合规端出发,介绍了监管科技的各类应用场景。本书还从监管金融科技机构和金融科技业务的角度,探讨了如何运用科技手段实现更好的监管,并在此基础上阐明了监管科技面  
				- 
						
   定价:¥59.8  ISBN:9787111710578
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 互联网金融基础(第三版)
 
				- 郭福春史浩/2022-11-1/高等教育出版社
 
				本书是“十三五”职业教育国家规划教材,国家职业教育金融专业、金融科技应用专业教学资源库配套教材,同步建设有“互联网金融基础”在线开放课程和数字化资源。本书包括互联网金融概述,互联网支付,互联网基金,互联网保险,互联网信托和互联网消费金融,数字普惠金融,金融科技:云计算,金融科技:大数据与人工智能,金融科技:区块链以及互联网金融监管共十章内容。每章章前设置学习目标和思维导图,以最新案例导入,穿插有“即问即答” “头脑风暴”和“中国经济观察”栏目,配以丰富的数字化学习资源,体现知识、技能和素养培养与  
				- 
						
   定价:¥49.8  ISBN:9787040587425
						 
				 
			 
		 
	 
	
			
	- 
		
		
			
				- 国际金融(第四版)
 
				- 刘惠好主编/2022-11-1/中国金融出版社
 
				本教材介绍国际金融的基础理论、基本原理,主要内容包括:国际收支及国际收支分析,外汇与汇率,汇率制度与外汇管制,外汇交易与外汇风险管理,国际储备,国际金融市场,国际资本流动,开放经济的宏观经济政策,国际货币体系,金融全球化与国际货币合作。在最新修订版中,本书对内容进行了进一步的充实,如充分反映了近年国际金融领域的最新动态,对数据和案例进行了更新,对结构进行了完善等。本教材的特点是:注意反映国际金融领域的新发展,突出我国金融改革开放中国际金融领域的新情况、新问题,体现理论性与应用性的有机结合。  
				- 
						
   定价:¥66  ISBN:9787522016962
						 
				 
			 
		 
	 
	
				
 
 
	
 		
		
     |